| Ürün Kodu | SG250X-48-K9-EU |
| Port Hızı | Gigabit |
| Port Sayısı | 48+4 |
| Uplinks Port | 2×10 Gig Uplink + 2×10 Gig SFP |
| Katman (L2 – L3 – L4) | L2 |
| Yönetilebilirlik | Var |
| Yönetim Arayüz (Web – CLI – Software) | Var |
| Rockmount | Var |
| PoE Ozelliği | Yok |
| PoE Toplam Güç | Yok |
| PoE Ayrılmış Güç (802.3af / 7.5W) | Yok |
| PoE Ayrılmış Güç (802.3at / 15,4W) | Yok |
| Anahtarlama Kapasitesi (Gbps) | 176 |
| Forwarding Performance (pps) | 130,94 |
| MAC Adress Tablo Boyutu (entries) | 16K |
| Stackable Unit | Yok |
| GBIC Modul | – |
| Boyutlar (G x D x Y) | 440 x 44 x 257 mm |
| Garanti | 2 Yıl |
Cisco, Cisco Network Ürünleri
CISCO SG250X-48-EU 48GE Port, 2x10G Uplink + 2x10G SFP) Smart Switch
Availability:
Stokta kalmasa da sipariş verilebilir
- SG250X-48-K9-EU
- CISCO SG250X-48-EU 48GE Port,
- 2x10G Uplink + 2x10G SFP)
- Smart Switch
| Ürün Kodu | SG250X-48-K9-EU |
| Port Hızı | Gigabit |
| Port Sayısı | 48+4 |
| Uplinks Port | 2×10 Gig Uplink + 2×10 Gig SFP |
| Katman (L2 – L3 – L4) | L2 |
| Yönetilebilirlik | Var |
| Yönetim Arayüz (Web – CLI – Software) | Var |
| Rockmount | Var |
| PoE Ozelliği | Yok |
| PoE Toplam Güç | Yok |
| PoE Ayrılmış Güç (802.3af / 7.5W) | Yok |
| PoE Ayrılmış Güç (802.3at / 15,4W) | Yok |
| Anahtarlama Kapasitesi (Gbps) | 176 |
| Forwarding Performance (pps) | 130,94 |
| MAC Adress Tablo Boyutu (entries) | 16K |
| Stackable Unit | Yok |
| GBIC Modul | – |
| Boyutlar (G x D x Y) | 440 x 44 x 257 mm |
| Garanti | 2 Yıl |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.














There are no reviews yet.