| Ürün Kodu | SG350-52P-K9-EU |
| Port Hızı | Gigabit |
| Port Sayısı | 48 x 10/100/1000 |
| Uplinks Port | 2xCombo + 2xSFP |
| Katman (L2 – L3 – L4) | L3 |
| Yönetilebilirlik | Var |
| Yönetim Arayüz (Web – CLI – Software) | Var |
| Rockmount | Var |
| PoE Ozelliği | Var |
| PoE Toplam Güç | 375W |
| PoE Ayrılmış Güç (802.3af / 7.5W) | 48 |
| PoE Ayrılmış Güç (802.3at / 15,4W) | 24 |
| Anahtarlama Kapasitesi (Gbps) | 104.0 |
| Forwarding Performance (pps) | 77.38 |
| MAC Adress Tablo Boyutu (entries) | 16K (16384) MAC addresses |
| Stackable Unit | Yok |
| GBIC Modul | MGBLX1, MGBSX1 |
| Boyutlar (G x D x Y) | 440 x 44 x 350 mm |
| Garanti | 2 Yıl |
Cisco, Cisco Network Ürünleri, Profesyonel Ağ Ürünleri
CISCO SG350-52P-EU 50GE Port, 2xCombo + 2xSFP (48xPoE+ 375W) Managed Switch
Availability:
Stokta kalmasa da sipariş verilebilir
- SG350-52P-K9-EU
- CISCO SG350-52P-EU
- 50GE Port,
- 2xCombo +
- 2xSFP (48xPoE+ 375W)
- Managed Switch
| Ürün Kodu | SG350-52P-K9-EU |
| Port Hızı | Gigabit |
| Port Sayısı | 48 x 10/100/1000 |
| Uplinks Port | 2xCombo + 2xSFP |
| Katman (L2 – L3 – L4) | L3 |
| Yönetilebilirlik | Var |
| Yönetim Arayüz (Web – CLI – Software) | Var |
| Rockmount | Var |
| PoE Ozelliği | Var |
| PoE Toplam Güç | 375W |
| PoE Ayrılmış Güç (802.3af / 7.5W) | 48 |
| PoE Ayrılmış Güç (802.3at / 15,4W) | 24 |
| Anahtarlama Kapasitesi (Gbps) | 104.0 |
| Forwarding Performance (pps) | 77.38 |
| MAC Adress Tablo Boyutu (entries) | 16K (16384) MAC addresses |
| Stackable Unit | Yok |
| GBIC Modul | MGBLX1, MGBSX1 |
| Boyutlar (G x D x Y) | 440 x 44 x 350 mm |
| Garanti | 2 Yıl |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.














There are no reviews yet.