Üretici Kodu | PER750XS4SPL | |
Sunucu Tipi | Rackmount | |
Sunucu Kasa Tipi | 2U | |
İşlemci | Intel® Xeon® Silver 4314 (16 Çekirdek/24MB Önbellek/2.40 GHz-3.40 GHz) | |
İşlemci Sayısı | 1/2 | |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 16 Core | |
Bellek Kapasitesi | 16 GB | |
Bellek Desteği | 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank (16xDIMM Maks. 1TB) | |
Toplam Bellek Yuva | 16 Slot | |
Disk Kapasitesi | 480 GB SSD | |
Sabit Disk Yuva Sayısı | 8x 3.5″ | |
Disk Arabirim | SAS | |
RAID Desteği | VAR | |
RAID Kartı | PERC H755 SAS Front (RAID düzeyleri 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) | |
Yönetim Yazılımı | iDRAC9, Enterprise 15G | |
Güç Kaynağı | 700W | |
Güç Kaynağı Yuvası | 1/2 Adet | |
Genişleme Yuvaları | En fazla 5x PCIe Gen 4 yuvası 1x PCIe Gen 3 yuvası 3x PCIe x16 Gen 4 düşük profil 2x PCIe x16 Gen 4 düşük profil (isteğe bağlı) 1x PCIe x8 Gen 3 (x4 şeritli) düşük profil | |
Sunucu Ethernet | Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+, OCP NIC 3.0 | |
Giriş/Çıkış Arabirim | Ön Bağlantı Noktaları 1x iDRAC Direct (Micro-AB USB) 1x USB 2.0 1x VGA Arka Bağlantı Noktaları 1x USB 2.0 1x USB 3.0 2x Ethernet 1x VGA | |
İşletim Sistemi | FreeDOS | |
Optik Sürücü | Yok | |
Boyutlar | 2U | |
Üretici Linki | – | |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Dell, Dell Server
DELL EMC PowerEdge PER750XS4SPL R750XS 4314 16C 16GB 1×480 GB SSD 700W
Availability:
Stokta kalmasa da sipariş verilebilir
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.